返回列表 发帖

异型鱼精品大全(转帖)(图文版)

异型鱼,也写作异形鱼,顾名思义,这是一类体态另类的底栖鱼,英文名称为Pleco,通常是指分类学上属于鲶形目(Siluriformes)-鲶形亚目(Siluroide)-吸甲鲶科(Loricariidae)的鱼而言。在分类上,他们也是不容易鉴定的鱼类之一,除了幼鱼的外貌会随着成长的不同阶段而变化,就算是同一品种的成鱼,雌雄两性的体形、体色和花纹也有可能相差甚远,常常会有同一品种成鱼的雌鱼和雄鱼以不同的俗名在水族市场流通。
  从低海拔的河口,到数千公尺高的深山溪流,整个南美洲都有异型鱼分布的踪迹,范围主要是以南美洲的北部、中部及东部为主,秘鲁、哥伦比亚、圭亚那、巴西、乌拉圭等都是异型的输出来源国,其中以亚马逊河支流极多的巴西盆地为最大宗,而随着地理位置与环境的不同,所产出的异型品种间的差别之大,只能用十万八千里来形容。
  目前已经鉴定出来的异型,在记录上已超过70个属,600多种,而且一直有新的品种被命名出来。为了方便进口商及水族馆采购,喜爱异型的德国人特别以L-numbers(L指的是吸甲鲶科的鱼)及LDA number来编号。不过,由于缺乏对这类鱼的科学研究,有时会有同一种鱼会有二个以上号码的情况出现,这也是没有办法的事。
  就现今的观赏鱼市场来看,异型大致可分为坦克、大胡子、直升机、皇冠豹、达摩等几个系列。除了琵琶鼠(清道夫)等少数品种之外,大多数的异型都是邮南美洲的河中捕捉,再输出至各国贩卖,所以,是不折不扣的“野生”鱼。   附件 (187.21 KB) 2008-9-7 11:22

(36.04 KB) 2008-9-7 11:22

(103.05 KB) 2008-9-7 11:22

(136.46 KB) 2008-9-7 11:22

(61.97 KB) 2008-9-7 11:22

提示: 游客身份不能浏览全部内容,请注册一个帐号,并以此登录后继续浏览!

 

相关主题:

暂存,鼠鱼异型精品种类大全,绝对中毒帖!!

[转帖]龙鱼病症大全

[转帖]水质处理剂大全

转帖2006 “德彩”世界七彩比赛精品鱼只

[转帖]南美"太陽草"之育成大全

附件 (33.39 KB) 2008-9-7 11:23

(88.38 KB) 2008-9-7 11:23

(46.48 KB) 2008-9-7 11:23

(104.99 KB) 2008-9-7 11:23

(74.96 KB) 2008-9-7 11:23

TOP

附件 (50.22 KB) 2008-9-7 11:24

(87.65 KB) 2008-9-7 11:24

(63.18 KB) 2008-9-7 11:24

(72.33 KB) 2008-9-7 11:24

(110.54 KB) 2008-9-7 11:24

TOP

附件 (96.56 KB) 2008-9-7 11:26

(55.46 KB) 2008-9-7 11:26

(50.29 KB) 2008-9-7 11:26

(102.11 KB) 2008-9-7 11:26

(65.69 KB) 2008-9-7 11:26

TOP

附件 (77.63 KB) 2008-9-7 11:28

(54.12 KB) 2008-9-7 11:28

(67.04 KB) 2008-9-7 11:28

(108.44 KB) 2008-9-7 11:28

(230.79 KB) 2008-9-7 11:28

TOP

附件 (89.1 KB) 2008-9-7 11:28

(91.24 KB) 2008-9-7 11:28

(54.44 KB) 2008-9-7 11:28

(74.77 KB) 2008-9-7 11:28

(63.02 KB) 2008-9-7 11:28

TOP

附件 (42.3 KB) 2008-9-7 11:29

附件 (59.6 KB) 2008-9-7 11:29

(51.37 KB) 2008-9-7 11:29

(85.62 KB) 2008-9-7 11:29

(82.24 KB) 2008-9-7 11:29

TOP

附件 (81.16 KB) 2008-9-7 11:30

(87.34 KB) 2008-9-7 11:30

(106.29 KB) 2008-9-7 11:30

(68.22 KB) 2008-9-7 11:30

(88.63 KB) 2008-9-7 11:30

TOP

附件 (88.63 KB) 2008-9-7 11:33

(87.1 KB) 2008-9-7 11:33

(67.02 KB) 2008-9-7 11:33

(92.82 KB) 2008-9-7 11:33

(94.92 KB) 2008-9-7 11:33

TOP

附件 (63.29 KB) 2008-9-7 11:36

(75.39 KB) 2008-9-7 11:36

(55.76 KB) 2008-9-7 11:36

(87.24 KB) 2008-9-7 11:36

(53.99 KB) 2008-9-7 11:36

TOP

返回列表